ASTM Seamless Pipe
| Standard No | Steel Grade | Standard Name | Dimension Range |
|---|---|---|---|
| ASTM A53 | Grade A, Grade B | Black & Hot Dipped Zinc-Coated Seamless Pipe | 0.405-26 inch 10.3-660 mm |
| ASTM A 106 | Grade A, Grade B, Grade C | Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service | NPS 1/8-NPS 48 DN6-DN1200 |
| ASTM A161 | Law Carbon Steel (LC), Grade TI | Seamless Low Carbon and Carbon Molybdenum Steel Still Tubes for Refinery Service | 2.9 inch 50.8-228.6 mm |
| ASTM A179 | Seamless Cold-Drawn Law-Carbon Steel Heat-Exchanger nut Condenser Tubes | 1/8-3 inch 3.2-76.2 mm | |
| ASTM A192 | Seamless Carbon Steel Boiler Tubes For High-Pressure Service | 1/2-7-7 inch 12.7-177.8mm | |
| ASTM A199 | T5, T9, T11, T22 | Seamless Cold Drawn Intermediate Alloy Steel Heat Exchanger and Condenser Tubes | 1/8-3 inch 3.2-76.2 mm |
| ASTM A209 | Grade T1, Grade T1a, Grade T1b | Seamless Carbon-Molybdenum Alloy-Steel Boiler and Super-heater Tubes | 1/2-5 inch 12.7-127 mm |
| ASTM A210 | Grade A-1, Grade C | Seamless Medium-Carbon Steel Boiler and Super-heater Tubes | 1/2.5 inch 12.7-127 mm |
| ASTM A213 | T2, T5, T5b, T5c, T9, T11, T12, T17, T21, T22, T23, T24, T36, T91, T92, T122, T911 | Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Super-heater, mid Heat-Exchanger Tubes | 1/8.5 smelt 3.2-127 mm |
| ASTM A252 | Grade 1, Grade 2, Grade 3 | Seamless Steel Pipe Piles | 6.24 inch |
| ASTM A333 | Grade 1, Grade 3, Grade 4, Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11 | Seamless Steel Pipe for Low-Temperature Service | 0.405-26 inch 10.3-660 mm |
| ASTM A334 | Grade 1, Grade 3, Grade 6, Grade 7, Grade 8 Grade 9, Grade 11 | Seamless Carbon and Alloy-Steel Tubes for Low-Temperature Service | 0.405-26 inch 10.3-660 mm |
| ASTM A335 | Pl, P2, P5, P5b, P5c, P9, P11, PIZ, P15, P21, P22 P23, P36, P91, P92, P122, P911 | Seamless Ferritic Alloy Steel Pipe for High-Temperature Service | 0.405-26 inch 10.3-660 mm |
| ASTM A423 | Grade 1, Grade 2 | Seamless Law-Alloy Steel Tubes | 1/2-5 null 12.7-127 mm |
| ASTM A500 | Grade A, Grade B, Grade C, Grade D | Cold-Formed Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes | ≤64 inch ≤1603mm |
| ASTM A501 | Grade A, Grade B | Hot-Formed Seamless Carbon Steel Structural Tubing | NPS1/2-NPS24 |
| ASTM A519 | MT 1010, MT 1015,MT X 1015, MT 1020,MT X1020,1008,1010, 1012,1015,1016,1017,1018,1019, 1020,1021,1022,1025,1026, 1030,1035,1040,1045,1050, 1518,1524,1541,1330,1335, 1340,1345,3140,E3310,4012, 4023,4024,4027,4028,4037, 4042,4047,4063,4118,4130, 4135,4137,4140,4142,4145,4147, 4150,4320,4337,E4337,4340, E4340,4422,4427,4520,4615, 4617,4620,4621,4718,4720,4815, 4817,4820,5015,5046,5115,5120, 5130,5132,5135,5140,5145,5147, 5150,5155,5160,52100,E50100, E51100,E52100,6118,6120,6150, E7140,8115,8615,8617,8620,8622, 8625,8627,8630,8637,8640,9642, S645,8650,8655,8660,8720,8735, 8740,8742,8822,9255,9260,9262, E9310,9840,9850,50B40,50B44, 58B46,50B50,50B60,51B60,81B45, 86B45,94B15,94B17,94B30,94B40, 1118,11L1S, 1132,1137,1141,1144, 1213,12L14,1215 | Seamless Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing | ≤ 12.75 inch ≤323.8 mm |
| ASTM A523 | Grade A, Grade B | Plan End Seamless Steel Pipe for High-Pressure Pipe-Type Cable Circuits | NPS4-NPS12 |
| ASTM A524 | Grade I, Grade II | Seamless Carbon Steel Pipe for Atmospheric and Lower Temperatures | NPS1/S-NPS26 |
| ASTM A556 | Grade A2, Grade B2, Grade C2 | Seamless Cold-Drawn Carbon Steel Feed-water Heater Tubes | 5/8-115inch 15.9-31.8 mm |
| ASTM A589 | Grade A, Grade B | Seamless Carbon Steel Water-Well Pipe | 6.16 inch 168.3-406.4mm |
| ASTM A795 | Grade A, Grade B | Flack and Hot-Dipped Zinc-Coated Seamless Pipe for Fire Protection Use | 1.05-10.75 inch 26.7-273.1 mm |
| Standard | Tolerance | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Outside Diameter | Wall Thickness | Unit Weight | |||
| ASTM A53 | ≤1.5 inch | ±1/64inch | ±12.5% | ±10% | |
| >= 2 inch | ±1% | ||||
| ASTM A 106 | 1/8-1.5 inch 6-40 mm | ± 1/64inch [0.4mm] | ±12.5% | +10% -3.5% | |
| 1.5-4 inch 40-100mm | ±1/32inch [0.8mm] | ||||
| 4-8 inch 100.200 mm | + 1/16inch[1.6mm] -1/32inch[0.8mm] | ||||
| 8-18 inch 200-450 mm | + 3/32inch[2.4mm] -1/32inch[0.8mm] | ||||
| 18.26 inch 450-650 mm | + 1/8inch3.2mm] -1/32inch[0.8mm] | ||||
| 26.34 inch 650-850 mm | +5/32inch[4.0mm] -1/32inch[0.8mm] | ||||
| 34.48 inch 850-1200 mm | +3/16inch[4.8mm] -1/32inch[0.8mm] | ||||
| ASTM A213 | ±10% | ||||
| ASTM A252 | ±1% | ±12.5% | +15% -5% | ||
| ASTM A335 | 1/8-1.5 inch 6-40 mm | +3/16inch[4.8mm] -1/32inch[0.8mm] | 1/8-2.5inch 6-65mm | +20% -12.5% | |
| >1.5-4inch >40.100mm | +3/16inch[4.8mm] -1/32inch[0.8mm] | ||||
| >4-8inch >100-200mm | +3/16inch[4.8mm] -1/32inch[0.8mm] | >2.5inch 65mm t/D ≤ 5% | +22.5% -12.5% | ||
>4-8inch | +3/16inch[4.8mm] -1/32inch[0.8mm] | ||||
>12inch | ±1% | >2.5inch 65mm t/D> 5% | +15.0% -12.5% | ||
| ASTM A500 | ≤1.9inch 48mm | ±0.5% | 10% | ||
| >=2.0inch 50mm | ±0.75% | ||||
| ASTM A501 | ≤1.5 inch | ±1/64inch[0.4mm] | ±3.5% | ||
| >1.5inch | ±1/32inch[0.79mm] | ||||
| NPS Designator | DN Designator | Outside Diameter, Inch [mm] | Schedule No. Available | Weight Class Available | Wall Thickness Available Inch [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6 | 0.405[10.3] | 40,80 | STD, XS | 0.068-0.095 [1.73-2.41] |
| 1/4 | 8 | 0.540[13.7] | 40,80 | STD, XS | 0.088-0.119 [2.24-3.02] |
| 3/8 | 10 | 0.675[17.1] | 40,80 | STD, XS | 0.091-0.126 12.31-3.20] |
| 1/2 | 15 | 0.840[21.3] | 40,80,160 | STD, XS, XXS | 0.109-0.294 [2.77-7.47] |
| 3/4 | 20 | 0.840[21.3] | 40,80,160 | STD, XS, XXS | 0.083-0.308 [2.11-7.82] |
| 1 | 25 | 1.315[33.4] | 40,80,160 | STD, XS, XXS | 0.104.0.358 [2.64-9.09] |
| 1¼ | 32 | 1.660[42.2] | 40,80,160 | STD, XS, XXS | 0.109-0.382 [2.77-9.70] |
| 1½ | 40 | 1.900[48.3] | 40,80,160 | STD, XS, XXS | 0.109-0.400 [2.77-10.16] |
| 2 | 50 | 2.375 [60.3] | 40,80,160 | STD, XS, XXS | 0.109-0.436[2.77-11.07] |
| 2½ | 65 | 2.875[73.0] 3.000[76.2] | 40,80,160 | STD, XS, XXS | 0,083-0.552[2.11-14.02] 0.083-0.250[2.11-6.35] |
| 3 | 80 | 3.500 [88.9] | 40,80,160 | STD, XS, XXS | 0.083-0.600 [2.11-15.24] |
| 3½ | 90 | 4.000 [101.6] | 40,80 | STD, XS | 0.083-0.318 [2.11-8.08] |
| 4 | 100 | 4.500 [114.3] 5.000[127] 5.500[139.7] | 40,80,120,160 | STD, XS, XXS | 0.083-0.674[2.11-17.12] |
| 5 | 125 | 5.563 [141.3] 6.000[152.4] | 40,80,120,160 | STD,XS,XXS | 0.134-0.750 [3.40-19.05] 0.134.0.500[3.40-12.70] |
| 6 | 150 | 6.625 [168.3] 7.000[177.8] 8.000[203.2] | 40,80,120,160 | STD, XS, XXS | 0.134-0.864 [4.78-21.95] 0.188-0.500 [4.78-12.70] 0.141-0.172[3.58-4.37] |
| 8 | 200 | 8.625 [219.1] 9.625[244.5] 10.000[254] | 20,30,10,60,80, 100,120,140,160 | STD, XS, XXS | 0.109.0.906 [2.77-23.01] 0.188-0.500 [4.78-12.70] 0.109-0.250[2.77-6.35] |
| 10 | 250 | 10.750[273.0] 12.000[304.8] | 20,30,40,60,80, | STD, XS, XXS | 0.109-1.125 [2.77-28.57] 0.134-0.312 [3.4-7.92] |
| 12 | 300 | 12.750[323.8] | 20,30,40,60,80, 100,120,140,160 | STD, XS, XXS | 0.134-2.500[3.4-63.50] |
| 14 | 350 | 14.000 [355.6] | 10,20,30,40,60,80, 100,120,140,160 | STD, XS, XXS | 0.134-1.594[3.40-40.49] |
| 16 | 400 | 16.000[406.4] | 10,20,30,40,60,80, 100,120,140,160 | STD, XS, XXS | 0.141.1.781[3.58-45.24] |
| 18 | 450 | 18.000 [457] | 10,20,30,40,60,80, 100,120,140,160 | STD, XS, XXS | 0.141.1.781[3.58-45.24] |
| 20 | 500 | 20.000 [508] 22.000[558.8] | 10,20,30,40,60,80, 100,120,140,160 | STD, XS, XXS | 0.141-1.969[3.58-50-01] 0.172-0.500 [4.37-12.70] |
| 24 | 600 | 24.000[610] | 10,20,30,40,60,80, | STD, XS, XXS | 0.172-2.344[4.37-59.54] |
| 26 | 650 | 26.000 [660] | 10,20 | STD, XS | 0.250-0.562 [6.35-14.27] |








